Each building has a code that indicates its layout, size, and customer/vehicle capacity.
Retail
- A1: 75m (807ft) / 15 customer capacity
- A2: 75m (807ft) / 15 customer capacity
- C1: 225m (2,422ft) / 30 customer capacity
- C2: 225m (2,422ft) / 30 customer capacity
- D2: 285m (3,068ft) / 40 customer capacity
- M1: 1000m (10,764ft) / 75 customer capacity
Office
- A3: 75m (807ft) / 4 customer capacity
- C1: 225m (2,422ft) / 8 customer capacity
- C2: 225m (2,422ft) / 8 customer capacity
- D2: 285m (3,068ft) / 10 customer capacity
- J1: 285m (3,068ft) / 10 customer capacity
- K1: 660m (7,104ft) / 50 customer capacity
Cinema
- S1: 2,000m (21,528ft) / 150 customer capacity
- S2: 2,000m (21,528ft) / 125 customer capacity
- S3: 2,000m (21,528ft) / 100 customer capacity
Theater
- R1: 2,000m (21,528ft) / 200 customer capacity
- R2: 2,000m (21,528ft) / 175 customer capacity
- R3: 2,000m (21,528ft) / 150 customer capacity
Warehouse / Factory
- H1: 690m (7,427ft) / 1 vehicle capacity
- H2: 690m (7,427ft) / 1 vehicle capacity
- H3: 690m (7,427ft) / 1 vehicle capacity
- I1: 1,292m (13,907ft) / 2 vehicle capacity
- I2: 1,292m (13,907ft) / 2 vehicle capacity
- I3: 1,292m (13,907ft) / 2 vehicle capacity
- P1: 2,184m (23,508ft) / 2 vehicle capacity
- P2: 2,184m (23,508ft) / 2 vehicle capacity
- P3: 2,184m (23,508ft) / 2 vehicle capacity
- Q1: 2,610m (28,094ft) / 2 vehicle capacity
- Q2: 2,610m (28,094ft) / 2 vehicle capacity
- Q3: 2,610m (28,094ft) / 2 vehicle capacity
Residential
- B1: 54m (581ft)
- F1: 96m (1033ft)
- L1: 204m (2196ft)
- N1: 589m (6340ft)
- T1 - T16: 8,496m (91,450 ft)